Anello Magneti SmCo (RIM-016)

Informazioni di Base

Featured Products

Informazioni di Base
  • Model No.: RIM-016
  • Tipo prodotto : Magnete della terra rara
  • Composizione : Samario
Informazioni Aggiuntive..
  • Trademark: MAGPAS
  • Packing: Accoreding to Customers' Requirements
  • Standard: Products Manufactured According to ISO9001
  • Origin: Ningbo China
  • HS Code: 85051190
  • Production Capacity: 1000 Tons/Year
Descrizione del prodotto

Magneti del cilindro di SmCo con il foro profondo e la parete sottile (materiale: Sm2Co17)

Il nostro magnete sottile del cilindro o di anello di SmCo della parete del foro profondo è applicabile per il telefono mobile, motore di vibrazione che caratterizza la resistenza a temperatura elevata, con resistente a temperatura elevata e Sm2Co17 resistente alla corrosione come materia prima, può essere lavorato secondo le illustrazioni dei clienti.

Possiamo fornire e lavorare ai magneti alla macchina del cilindro di SmCo le specifiche speciali.
Senso di magnetizzazione interno esterno di altezza del diametro del diametro dell'articolo (millimetro) (millimetro) (millimetro)
&phi della gamma di dimensione; 2.0-φ &phi 3.0; 1.2-φ 2.0 3.0~6.0 diametrali
Ultimo ± di tolleranza; 0.005~± 0.03 ± 0.01~± 0.06 ± 0.01~± 0.05 ± 1 °

Per più particolare Info, ritenere prego libero di domandarli a c'è ne della vostra convenienza.

 Sm2Co17  XGS24M 175-199   22.00-25.00  0.92-1.04  9.2-10.4  318-788  4.0-9.9  398-1194  5.0-15.0
 XGS24  175-199  22.00-25.00  0.92-1.04  9.2-10.4  661-796  8.3-10.0  1194-1990  15.0-25.0
 XGS24H  175-199  22.00-25.00  0.92-1.04  9.2-10.4  661-804  8.3-10.1  >1990  >25.0
 XGS26M  191-215  24.00-27.00  1.00-1.06  10.0-10.6  318-796  4.0-10.0  398-1194  5.0-15.0
 XGS26  191-215  24.00-27.00  1.00-1.06  10.0-10.6  677-820  8.5-10.3  1194-1990  15.0-25.0
 XGS26H  191-215  24.00-27.00  1.00-1.06  10.0-10.6  677-820  8.5-10.3  >1990 >25.0
 XGS28M  207-231  26.00-29.00  1.04-1.10  10.4-11.0  318-804  4.0-10.1  398-1194  5.0-15.0
 XGS28  207-231  26.00-29.00  1.04-1.10  10.4-11.0  677-820  8.5-10.3  1194-1990  15.0-25.0
 XGS28H  207-231  26.00-29.00  1.04-1.10  10.4-11.0  677-820  8.5-10.3  >1990  >25.0
 XGS30M  223-247  28.00-31.00  1.07-1.12  10.7-11.2  318-804  4.0-10.1  398-1194  5.0-15.0
 XGS30  223-247  28.00-31.00  1.07-1.12  10.7-11.2  700-828  8.8-10.4  1194-1990  15.0-25.0
 XGS30H  223-247  28.00-31.00  1.07-1.12  10.7-11.2  700-828  8.8-10.4  >1990  >25.0
 XGS32M  231-255  29.00-32.00  1.09-1.15  10.9-11.5  318-804  4.0-10.1  398-955  5.0-12.0
 XGS32  231-255  29.00-32.00  1.09-1.15  10.9-11.5  716-836  9.0-10.5 > 955 > 12.0
 Coefficienti a bassa temperatura Sm2Co17  XGS22LT  159-183 20.00-23.00  0.90-0.99  9.0-9.9  677-756   8.5-9.5   ≥1194   ≥15.0
 XGS24LT  175-199  22.00-25.00  0.92-1.02  9.2-10.2  677-756  8.5-9.5   ≥1194   ≥15.0
Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore