Descrizione del prodotto
Magnete magnetico del POT del forte neodimio permanente eccellente della terra rara
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | Magneti del neodimio (NdFeB) |
Materiale | Magneti componenti di Iron+Ndfeb, con l'amo dell'acciaio inossidabile, timbratura del corpo |
Demension | Personalizzato |
Codice | N30-N52, N30M-N52M, N30H-N52H, N30SH-N48SH, N25UH-N45UH, N28EH-N40EH, N28AH-N40AH |
Rivestimento | Zinco, Ni-Cu-Ni, Cu, Au, Ni ecc. O personalizzato |
Figura | Disco, blocco, sfera, anello, cilindro ecc. O personalizzato |
Senso di magnetizzazione | Spessore, lunghezza, lungo un asse, Diametre, radialmente, Multipolar |
Applicazione | Gli azionatori capi per i dischi rigidi del calcolatore, teste di Erase per i registratori a cassetta poco costosi, infornamento meccanico della e-sigaretta passa, chiude per i portelli, gli altoparlanti del telefono mobile, risposte taptic e gli azionatori automatici del fuoco, insiemi magnetici della costruzione dei bambini, monili magnetici clasps ecc. |
Imballaggio | Cystosepiment, contenitore di scatola |
Termine di consegna | 3-25 giorni |
Illustrazioni (per riferimento)
I dati pospongono (per riferimento)
Packaging& Shipping
1) Da Sea: Poichè I magneti hanno forte attrazione ed useremo il distanziatore a parte ai magneti nel caso la gente sia danneggiata quando eliminarlo. Allora, sarà Imballata in una casella bianca delle parti ciascuna, parecchie caselle ad una scatola. (La quantità Dettagliata del pacchetto dovrebbe essere fatta sui prodotti reali)
2) da Air: Se le merci siano spedette da aria, tutto il magnetico dovrebbe degaussed ed useremo lo strato del ferro per proteggere
Pagamento
Domande frequentemente fatte
1) che cosa è Il formato normale del vostro prodotto?
Tutti i magneti sono su ordine.
2) che informazioni ho bisogno per fornire quando chiedo?
Se avete qualunque inchieste, informarli prego di quanto segue:
a. Size o illustrazione con le tolleranze
b. Grade di materiale o di magnetismo
senso di c. Magnetic
rivestimento di d. Surface (se necessario)
e. Quantity e condizioni di consegna
3) quanto tempo mi darete una risposta?
Otterremo indietro voi in 24 ore.
4) che cosa è Il prezzo?
Proveremo il nostro meglio per soddisfarli
5) posso avere un campione?
Sì , abbiamo azione in azione. Possiamo aiutarli ad ottenere appena possibile il campione.
6) quanto tempo trasporterete i campioni e gli ordini all'ingrosso?
Se abbiamo stok, possiamo trasmetterli in 3 giorni. Se non abbiamo azione, il periodo di produzione dei campioni è Dei 5-10 giorni ed il periodo di ordine all'ingrosso è Dei 15-25 giorni
Il nostro profilo della fabbrica
Istruzioni del grado
/Magnete sinterizzato di NdFeB | ||||||||||||
Grado | ||||||||||||
Induzione residua (Br) | Forza coercitiva (Hcb) | Forza coercitiva intrinseca (Hcj) | Prodotto massimo di energia (BH) massimo | Temp. Coefficente Tk | Temp lavorante massimo. | Temp. Di curie | ||||||
T | chilogrammi | kA/m | kOe | kA/m | kOe | ³ Di kJ/m | MGOe | %/º C (Br) | %/º C (Hcj) | º C | º C | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 80 | 310 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | - 0.12 | - 0.70 | 60 | 310 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.70 | 60 | 310 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | - 0.12 | - 0.70 | 100 | 310 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.70 | 120 | 310 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.11 | - 0.65 | 150 | 320 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 764 | ≥ 9.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.11 | - 0.60 | 180 | 330 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 780 | ≥ 9.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-247 | 28-31 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.11 | - 0.55 | 200 | 330 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥ 787 | ≥ 9.9 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 207-231 | 26-29 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 819 | ≥ 10.3 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 223-247 | 28-31 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 843 | ≥ 10.6 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 247-271 | 31-34 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 263-287 | 33-36 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 2624 | ≥ 33 | 287-310 | 36-39 | - 0.10 | - 0.50 | 230 | 350 |
*. | ||||||||||||
i dati suddetti del *The delle proprietà Magnetiche e delle proprietà Fisiche sono dati alla temperatura ambiente. | ||||||||||||
* /. | ||||||||||||
la temperatura di funzionamento massima del *The del magnete è Variabile dovuto il rapporto del lunghezza-diametro, lo spessore di rivestimento e gli altri fattori ambientali |
Come metterseli in contatto con
Benvenuto ad ordine. Grazie