Magneti rivestiti in Ni di alta qualità Magneti al neodimio disco N52 25X5mm

Descrizione del prodotto Disco permanente del magnete di NdFeB della terra rara1. Size: φ 3 fino a 220mm2. Grade: N35, N38, N42, N45 N52 e così Via  3

Featured Products

Descrizione del prodotto

Disco permanente del magnete di NdFeB della terra rara
1. Size: φ 3 fino a 220mm
2. Grade: N35, N38, N42, N45 N52 e così Via 
3. Max. Tempeture di funzionamento: 250 grado C
4. Coating: Zn, Ni, NiCuNi, oro, o epossidico, fosfato nero ricoperto

5. Size:   formato personalizzato per vostri requisiti, una più Grande lunghezza di blocco di 150mm, più Grande anello di D220mm, un più Piccolo spessore di 0.5mm
 
6. Sensi di magnetizzazione:
a. Spessore magnetizzato
b. Magnetizzato lungo un asse 
c. Diametrally magnetizzato
Multi-pali del D. Magnetizzati
e. Parte radiale magnetizzata
requisiti specifici del F. Customzied magnetizzati
High Quality Ni Coated Magnets N52 Disc 25X5mm Neodymium Magnets
High Quality Ni Coated Magnets N52 Disc 25X5mm Neodymium Magnets
High Quality Ni Coated Magnets N52 Disc 25X5mm Neodymium Magnets
Siamo soddisfatti di fornire i nostri campioni per la vostra prova se avete bisogno di

CARATTERISTICHE MAGNETICHE E FISICHE (NdFeB)
No. TIPOBr di induzione residuabhc della Coercitivo-forzaiHc intrinseco della forza coercitivaProdotto massimo di energia (BH) massimoTemperatura di funzionamento
ChilogrammiTKOeKA/mKOeKA/mMGOe³ Di KJ/m0 C
1N-3511.7-12.11.17-1.2110.8-11.5860-915≥ 12≥ 95533-35263-279≤ 80
2N-3611.9-12.21.19-1.2210.8-11.5860-915≥ 12≥ 95534-36271-287≤ 80
3N-3812.2-12.61.22-1.2610.8-11.5860-915≥ 12≥ 95536-38287-303≤ 80
4N-4012.6-12.91.26-1.2910.5-11.0836-876≥ 12≥ 95538-40303-318≤ 80
5N-4212.9-13.21.29-1.3210.5-11.0836-876≥ 12≥ 95540-42318-334≤ 80
6N-4313.0-13.31.30-1.3310.5-11.0836-876≥ 12≥ 95541-43326-342≤ 80
7N-4513.3-13.71.33-1.3710.5-11.0836-876≥ 12≥ 95543-45342-358≤ 80
8N-4813.6 - 14.21.36 1.42926 11.6876 11.0≥ 12≥ 95545-48358-382≤ 80
9N-5014.1-14.51.41-1.4511-11.4828-907≥ 11≥ 87648-50382-398≤ 70
10N-5214.4-14.81.44-1.4810.5-11.4828-907≥ 11≥ 87649.5-52394-414≤ 70
11N-35M11.7-12.11.17-1.2110.8-11.5860-915≥ 15≥ 119433-35263-279≤ 100
12N-36M11.9-12.21.19-1.2211.1-11.6884-923≥ 15≥ 119434-36271-287≤ 100
13N-38M12.2-12.61.22-1.2610.8-11.5860-915≥ 14≥ 111436-38287-303≤ 100
14N-40M12.6-12.91.26-1.2910.8-11.5860-915≥ 14≥ 111438-40303-318≤ 100
15N-42M12.9-13.21.29-1.3210.8-11.4860-907≥ 14≥ 111440-42318-334≤ 100
16N45M13.3-13.71.33-1.3710.8-11.4860-907≥ 17≥ 111443-45334-358≤ 100
17N48M13.6-14.21.36-1.4211.4-12907-905≥ 14≥ 111445-48358-382≤ 100
18N-30H10.8-11.21.08-1.1210.1-10.6804-844≥ 17≥ 135328-30223-239≤ 120
19N-33H11.4-11.71.14-1.1710.6-11.1844-884≥ 17≥ 135331-33247-263≤ 120
20N-35H11.7-12.11.17-1.2110.8-11.5860-915≥ 17≥ 135333-35263-279≤ 120
21N-36H11.9-12.21.19-1.2211.1-11.6884-923≥ 17≥ 135334-36271-287≤ 120
22N-38H12.2-12.61.22-1.2611.5-12.0915-955≥ 17≥ 135336-38287-303≤ 120
23N-40H12.6-12.91.26-1.2911.5-12.0915-955≥ 17≥ 135338-40303-318≤ 120
24N-42H12.9-13.21.29-1.3211.5-12.0915-955≥ 17≥ 135340-42318-334≤ 120
25N-44H13.3-13.61.33-1.3611.4-11.9907-947≥ 16≥ 127442-44334-350≤ 110
26N-30SH10.8-11.21.08-1.1210.1-10.6804-844≥ 20≥ 159228-30223-239≤ 150
27N-33SH11.4-11.711.4-11.710.6-11.1844-884≥ 20≥ 159231-33247-263≤ 150
28N-35SH11.7-12.11.17-1.2110.8-11.5860-915≥ 20≥ 159233-35263-279≤ 150
29N-38SH12.1-12.51.21-1.2510.8-11.5860-915≥ 20≥ 159236-38287-302≤ 150
30N-40SH12.6-12.91.26-1.2910.8-11.5860-915≥ 20≥ 159238-40303-318≤ 150
31N-42SH13-13.31.30-1.3311.4-11.9907-947≥ 19≥ 151240-42318-314≤ 140
32N28UH10.4-10.81.04-1.089.8-10.2780-812≥ 25≥ 199026-28207-223≤ 180
33N30UH10.8-11.21.08-1.1210.1-10.6804-844≥ 25≥ 199028-30223-239≤ 180
34N35UH11.7-12.11.17-1.2110.5-11.2836-890≥ 25≥ 199033-35263-278≤ 180
35N38UH12.2-12.61.22-1.2611.4-11.9907-947≥ 25≥ 199036-38287-303≤ 180
36N28EH10.4-10.81.04-1.089.8-10.2780-812≥ 30≥ 238826-28207-223≤ 200
37N30EH10.8-11.21.08-1.1210.1-10.6804-844≥ 30≥ 238828-30223-239≤ 200
38N33EH11.4-11.71.14-1.1710.3-11.0820-876≥ 30≥ 238831-33247-263≤ 200
39N35EH11.7-12.11.17-1.2110.8-11.4860-907≥ 30≥ 238833-35263-279≤ 200
 
Nota: I dati suddetti delle caratteristiche magnetiche e fisiche sono dati alla temperatura ambiente

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore