Descrizione del prodotto
Prodotti | Magnete del AlNiCo | ||||
Materiale | Magnete del cobalto del nichel o sinterizzata della fusion d'alluminio | ||||
Caratteristiche | alta energia 1. The e coercivity relativamente basso | ||||
Rivestimento | No | ||||
Figure | L'anello, la barra, il cilindro, l'arco, a forma di U ed altre figure irregolari hanno potuto essere fabbricazione secondo il campione o la stampa blu dei clienti | ||||
Grado (Alnico sinterizzato) | FLN8, FLNG12, FLNGT14, FLNGT18, FLNG28, FLNG31, FLNG33, FLNGT38, FLNGT42. | ||||
Grado (Alnico del getto) | LN9, LN10, LNG12, LNG13, LNG37, LNG40, LNG44, LNG52, LNG60, LNGT28, LNG36J, LNGT18, LNGT32, LNG40, LNGT32, LNGT40, LNGT60, LNGT72 | ||||
Proprietà | L'alta resistenza della corrosione, l'alta concentrazione meccanica, la stabilità A temperatura elevata, la buona resistenza a smagnetizzazione dovuto scossa ma è Demagnetizzata facilmente | ||||
Funzionamento massimo temperatura | 600 centigradi | ||||
Tolleranza | La nostra tolleranza standard è +/-0.01-0.10mm, ma se avete requisiti specifici, prego sappiamo e faremo i nostri sforzi per farlo | ||||
Applicazioni | I magneti del Alnico sono ampiamente usati nelle applicazioni del consumatore ed industriali dove i forti magneti permanenti sono necessari; Gli esempi sono motori elettrici, raccolte della chitarra elettrica, microfoni, sensori, altoparlanti, tubi traveling-wave e magneti della mucca. In molte applicazioni stanno sostituendi dai magneti della terra rara, di cui i più Forti campi (Br) e più Grandi prodotti di energia (BHmax) permettere che i più Piccoli magneti di formato siano usati per un'applicazione data |
Punto | Grado | Induzione residua: Br | Coercivity: Bhc | Coervity: IHc | Prodotto di Max. Energy |
Br (Gs) | bhc (Oe) | iHc (Oe) | (il BH) massimo (MGOe) | ||
Getto | Alnico 5 | 12.800 | 640 | 640 | 5.5 |
Alnico 5DG | 13.300 | 670 | 670 | 6.5 | |
Alnico 5-7 | 13.500 | 740 | 740 | 7.5 | |
Alnico 6 | 10.500 | 780 | 800 | 3.9 | |
Alnico 8 | 8.200 | 1.650 | 1.860 | 5.3 | |
Sinterizzato | Alnico 5 | 10.900 | 620 | 630 | 3.9 |
Alnico 6 | 9.400 | 790 | 820 | 2.9 | |
Alnico8 | 7.400 | 1.500 | 1.690 | 4 | |
Produzione | AlNiCo 1. Sintered: → mescolantesi di potere del → del → della materia prima che preme il prodotto →Magnetic di Testing→Grinding→Inspection→Final di trattamento termico del → di sinterizzazione del → | ||||
Certificato | Strumentazione: Magnetizzazione, 2D proiettore, dimensione delle particelle del laser, densitometro |
Proprietà Del prodotto:
Grado | Equivalente MMPA Codice categoria | Br di induzione residua | Forza coercitiva Hcb | Prodotto massimo di energia (BH) massimo | Rovesciabile Temp. Coefficente | Rovesciabile Temp. Coefficente | Temp di curie (TC) | Temp. Coefficente (TW) | |||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | %/º C | %/º C | º C | º C | ||
LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | - 0.03 | - 0.02 | 810 | 450 |
LNG13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | - 0.03 | 0.02 | 810 | 450 |
LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | - 0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNG37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | - 0.02 | 0.02 | 850 | 525 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | |||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | |||||
LNG52 | ALNIC05DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | ||||
LNG60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | ||||
LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | - 0.02 | 0.03 | 850 | 525 |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | - 0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | - 0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | - 0.025 | 860 | 550 | ||
LNGT60 | ALNICO9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | - 0.025 | 0.02 | 860 | 550 |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | - 0.025 | 860 | 550 |
Grado |
Br |
Hcj |
(il BH) massimo |
TC |
La TW |
aBr |
mT Gs | kA/m Oe | kJ/m3 MGOe | ° C | ° C | %/° C | |
FLN8 | 500/5000 | 40/500 | 9/1.13 | 760 | 450 | - 0.022 |
FLNG12 | 700/7000 | 48/600 | 12.4/1.55 | 810 | 450 | - 0.014 |
FLNGT18 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | - 0.02 |
FLNG34 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | - 0.016 |
FLNG37 | 1250/12500 | 48/600 | 37/4.62 | 890 | 450 | - 0.016 |
FLNGT28 | 1050/10500 | 60/600 | 28/3.50 | 850 | 450 | - 0.02 |
FLNGT38 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | - 0.02 |
FLNGT42 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | - 0.02 |
FLNGT33J | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | - 0.025 |