Descrizione del prodotto
1 modello: | Magneti del POT | |||||||
Figura 2: | Tazza rotonda con l'amo | |||||||
Materiale 3: | Neodimio magnet+Iron | |||||||
4 ricoprendo: | Nichel, zinco, Nichel-Cu-Nichel, gomma, epossidico, oro, argento | |||||||
Diametro 5: | 2/5 " - di 3 " (10mm-75mm) | |||||||
Un filetto di 6 Ex/internal: | M3, M4, M6, M8, M10 | |||||||
Attrazione 7: | 2.2-164kg (laboratorio provato). | |||||||
Pacchetto 8: | Uno in un sacchetto di plastica impermeabile; Severl in uno casella di carta; Formato L35cm*W25cm*H15cm della scatola, pacchetto normale dell'esportazione | |||||||
OEM 9: | Accettabile | |||||||
Certificato 10: | ISO9001, ROHS. | |||||||
11 temperatura di funzionamento: | Inferiore a 80 gradi | |||||||
12 applicazioni: | 1 metallo ed industria siderurgica 2 negozi dello strumento. 3 usati a posizionare i pezzi da lavorare ferroso-magnetici | |||||||
Tolleranza 13: | ± 0.2mm. | |||||||
MARCHIO 14: | Accettabile |
Prodotti popolari del magnete del POT
FQA:
1. Quanto tempo mi darete la risposta?
Se lo metteremo in contatto con entro 4 ore non appena noi Can.
2. Potrei ottenere un campione?
Sì , siamo disposti a fornirgli i campioni
3. Come circa la qualità Dei magneti?
Abbiamo la certificazione dell'iso e di ROSH.
4. Che cosa è Il vostro MOQ?
Non abbiamo requisito di MOQ, noi citeremo voi per vostra quantità
5. Come è Il prezzo?
Come insistiamo sulla qualità Siamo l'più Importante, forniremo voi la migliore qualità Dei magneti, ma non al prezzo più Basso,
possiamo fare il nostro meglio per citarlo un prezzo ragionevole
6. Come circa il termine d'esecuzione?
3-7 giorni per il campione, 10-15 per produzione all'ingrosso