Descrizione del prodotto
macchina automatica di Meausring di visione 2.5D (AutoVision-432)

Applicazione:
Il taglio, lo schermo di tocco, i telefoni mobili, le attrezzature mediche, il PWB, la pellicola, il nastro elettronico dell'elemento portante, la gomma, gli orologi, gli attrezzi, elaborare meccanico, le parti del motociclo e dell'automobile, i cuscinetti, i motori, il hardware di precisione, gli strumenti, i componenti elettronici ed altri industrie ed istituti di ricerca, le università , il laboratorio di misura di imprese e delle istituzioni e la linea di produzione di misurazione graduano i prodotti secondo la misura di rilevazione
Caratteristica di prodotti:
Base di marmo di Jinan Qing di alta precisione, fasci e struttura meccanica del cavalletto, accertare alte velocità , stabilità Ed esattezza di misura
Vite della guida inclusa alta precisione, vite stridente della sfera della fase di precisione e servomotore, accertare stabilità Di esattezza di posizione con movimento ad alta velocità
L'alta esattezza ha incluso la fase di funzionamento del sistema di misura stridente d'acciaio placcato oro senza contatto e di alta esattezza, per assicurare l'esattezza within≤ 2.5+L/200mm;
Alta macchina fotografica a colori inclusa definitiva 1/2inch ed obiettivo di zoom continuo automatico di HD, accertarsi chiaramente ed immagine reale senza distorsione
Con l'illuminazione fredda di superficie di divisione programmabile LED di formula 5-Ring 8, sagomare l'illuminazione fredda parallela del LED e l'illuminazione coassiale, la registrazione chiara intelligente interna, può Memorizzare automaticamente l'illuminazione e la luminosità ;
Con la funzione potente iMeasuring4.1 che misura automaticamente il software, può Programmare la misura automatica ed aumentare il controllo di qualità Ad un nuovo livello;
Sonda di contatto inclusa facoltativa e software di misurazione 3D, che contribuiscono ad aggiornare la macchina per essere macchina di misurazione completamente automatica del contatto 3D;
Analisi di dati di misurazione facoltativa di FexQMS e software di video in tempo reale che aumentano il controllo di programma e riducono il consumo materiale
Consegna standard:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
software di misurazione Pieno-automatico | IM 4.1 | obiettivo di zoom coassiale 6.5XMotorized | 421-161 |
Blocchetto di calibratura | 581-801 | Illuminazione di 5R/8D LED | 425-141 |
Regolatore di movimento | 526-111 | Illuminazione parallela di profilo LED | 425-131 |
Scala lineare inclusa 0.5um | 581-201 | Illuminazione fredda coassiale del LED | / |
macchina fotografica a colori di 1/2 " | 484-123 | Informatico | 564-301 |
Scheda di video bloccaggio | 527-131 | Percorso di immagine del CCD | 581-331 |
PC/Monitor | / | Manuale di funzionamento | / |
Barra di comando | 581-871 | Certificazione | / |
Caratteristica tecnica:
Nome di prodotto | macchina automatica di Meausring di visione 2.5D | ||||||
Modello | Vision432 automatico | ||||||
Code# | 520-121 | ||||||
Corsa di X/Y-axis (millimetro) | 400x300mm | ||||||
Corsa di Z-axis (millimetro) | 200mm | ||||||
Asse di X/Y/Z 3 Scala lineare (millimetro) | Scala lineare aperta inclusa, risoluzione: 0.0005mm | ||||||
Modo di consiglio | Guida lineare inclusa del grado di H, doppia guida a due piste del cursore | ||||||
Modo di funzionamento | Regolatore della barra di comando, funzionamento del mouse, programma automatico di rilevazione | ||||||
Esattezza di misura | Di x-y-asse: ≤ 2.5+L/200 (um) | ||||||
Z-axis: ≤ 5+L/200 (um) | |||||||
Ripetibilità | ± 2um | ||||||
Video sistema | macchina fotografica del CCD di colore di 1/2 " | ||||||
obiettivo di zoom automatico 6.5X; Ingrandimento ottico: 0.7X~4.5X, Video ingrandimento: 20X~129X (" Video 21.5) | |||||||
Campo visivo (millimetro) (Diagonale * Horizontal*Vertical) | Ingrandimento dell'obiettivo | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
CCD di 1/2 " | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |
Illuminazione | Profilo | LED Illuminazione parallela di profilo | |||||
Superficie | 5-ring 8 il grado di divisione 0~255 continua registrabile | ||||||
Sistema di software | software di misurazione completamente automatico iMeasuring 4.1 | ||||||
Peso di caricamento | 30Kg | ||||||
Luogo di lavoro | Temperatura 20º C± 2º C, umidità Range< 2º C/hr, umidità 30~80%, Vibration< 0.002g, < 15Hz | ||||||
Potere | 220V/50Hz/10A | ||||||
Dimensione (millimetri) | 1060*820*1680mm | ||||||
Peso (chilogrammo) | 650Kg |
Accessori facoltativi:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
Sonda inclusa di tocco di MCP | 581-721 | Obiettivo coassiale manuale | 421-121 |
Sensore incluso del laser | 581-361 | obiettivo ausiliario 2X | 423-200 |
software di misurazione 3D | Im 4.2 | obiettivo ausiliario 0.5X | 423-050 |
