Descrizione del prodotto
A. Magnete sinterizzato di SmCo
Lo SmCo a magnete permanente ha due tipi disponibili: 1: 5 (SmCo5) & 2: 17 (Sm2Co17).
I magneti del cobalto (SmCo) del samario sono fabbricati usando le tecniche di metallurgia di polvere che comprendono i controlli processo di processo rigorosi ed i cicli complicati di trattamento termico. La composizione di questa lega è Samario di circa 35%, cobalto di 60% con l'equilibrio che è Fe& Cu.
B. Campi di applicazione:
Tutti gli ordinamenti di SmCo sono utilizzati nel magnetron elettronico, nella trasmissione magnetica, nel trattamento magnetico, nel Magnistor, ecc. Ed è Applicazioni principali è Servomotori, accoppiamento della pompa e sensori
C. Vantaggi di Magnete di SmCo:
1. Resistenza superiore a temperatura elevata.
2. La resistenza eccellente a corrosione, nessun rivestimento è Esigenze della protezione di superficie
3. Temperatura di funzionamento alta
4. SmCo è Adatto a macchine con gli alti requisiti magnetici e buono del requisito rigoroso del luogo di lavoro
PROPRIETÀ TIPICA | |||||||||||||
PROPRIETÀ MAGNETICHE DI SMCO SINTERIZZATO | |||||||||||||
Materiale | Grado | Br | Hcb | Hcj | (il BH) massimo | TC | Temperatura di funzionamento massima | (Br) | Hcj | ||||
SmCo5 (Smpr) co5 | T | CHILOGRAMMI | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/M3 | MGOe | º C | º C | %º C | %º C | |
YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | - 0.050 | - 0.30 | |
YX-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | - 0.30 | ||
YX-20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | - 0.30 | ||
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | - 0.30 | ||
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6-10 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | - 0.30 | ||
SmCo5 | YX-16s | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | - 0.035 | - 0.28 |
YX-18s | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | - 0.040 | - 0.28 | |
YX-20s | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | - 0.045 | - 0.28 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | - 0.28 | ||
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6-10 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | - 0.28 | ||
(SmGd) Co5 | LTc (YX-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | Intervallo del Temp | Br%º C |
20-100º C | +0.0156%º C | ||||||||||||
100-200º C | +0.0087%º C | ||||||||||||
200-300º C | +0.0007%º C | ||||||||||||
Ce (coFecu) 5 | YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | ||
Sm2 (CoFecuzr) 17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | - 0.025 | - 0.20 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | - 0.030 | - 0.20 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | - 0.035 | - 0.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | - 0.20 | ||
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | - 0.20 | ||
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676--740 | 8.5-9.3 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | - 0.020 | - 0.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | - 0.025 | - 0.20 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0.030 | - 0.20 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0.035 | - 0.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0.20 | ||
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | - 0.025 | - 0.20 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | - 0.035 | - 0.20 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | - 0.20 | ||
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | - 0.20 | ||
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | - 0.20 | ||
(SmEr) 2 (CoTM) 17 | LTC (YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | Intervallo del Temp | Br%º C |
- 50-25º C | +0.005%º C | ||||||||||||
20-100º C | - 0.008%º C | ||||||||||||
100-200º C | - 0.008%º C | ||||||||||||
200-300º C | - 0.011%º C | ||||||||||||
PROPRIETÀ FISICHE & MECCANICHE | |||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||
Nome di parametro | Unità | 1: 5 di SmCo | 2: 17 di SmCo | ||||||||
Densità | G/Cm3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||
Temperatura di curie | K | 1000 | 1100 | ||||||||
Durezza di Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 | ||||||||
Concentrazione di compressione | MPa | 1000 | 800 | ||||||||
Resistività Elettronica | Ω . Cm | 5-6& Times; 10-5 | 8-9& Times; 10-5 | ||||||||
Resistenza alla flessione | MPa | 150-180 | 130-150 | ||||||||
Allungamento della concentrazione | MPa | 400 | 350 | ||||||||
Coefficente di espansione caldo | (10-6/º C) | ‖ 6⊥12 | ‖ 6⊥11 | ||||||||
Nota: La guida specifica di cui sopra di numeri da consultarsi, non essere la base di giudizio |
Magnete permanente di SmCo di figura dell'arco per il rotore
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto: | Magnete di SmCo |
Figura: | Cilindro/Rod (disco, il blocco, l'anello, svasato, il segmento, trapezio, figure irregolari è Figure disponibili e personalizzate per il magnete sinterizzato di NdFeB è Egualmente disponibile) |
Grado: | Da Sm1Co5 YX16 a Sm2Co17 YXG32L |
Formato | Vari formati, che dipendono dalla richiesta del cliente |
Trattamento di superficie: | Nessun rivestimento o dipende dalla richiesta del cliente |
MOQ: | 10Pcs |
Vantaggio: Prezzi competitivi basati sull'alta qualità , sul termine d'esecuzione veloce e sul servizio eccellente
Trasporto: Dalla spedizione dell'oceano o dell'aria da Ningbo o da Schang-Hai a interamente intorno al mondo
Termine d'esecuzione: 15-30days, che dipendono da bisogno dei clienti del Qty
Possiamo fornirgli tutto il magnetd personalizzato, le applicazioni magnetiche e progettarglieli per anche!
Soluzioni per la riduzione dei costi affinchè Scelgano i prodotti magnetici più Adatti
Il benvenuto alla vostra inchiesta in qualunque momento e noi lo risponderanno all'interno di 24hours a tempo
Persona di contatto: Cary Li